Accueil > Gerbeurs et transpalettes > Gerbeurs électriques > Gerbeur électrique QS-LIFT QES15E-SL avec bras encadrants capacité 1500 Kg
Disponible France
Gerbeur électrique QS-LIFT QES15E-SL avec bras encadrants capacité 1500 Kg
Financement sur 60 mois sans apport : nous consulter pour une solution adaptée à votre activité
Livraison dans toute la France
Traitement rapide et suivi logistique sur demande.
Produit en stock prêt à l'expédition
Délai de livraison estimé d'environ 7 jours ouvrables.
Besoin d'un conseil ? +33 09 52 70 99 59
Description
Avantages du produit
Documentation
Détails techniques
Description produit
Notre série de gerbeur QES15E rencontre un grand succès. Il allie performance technique et prix. Leur gabarit est particulièrement adapté aux endroits les plus exigus.
Capacité
1500 kgHauteur levée max
3500 mmType
ÉlectriqueAvantages du produit
Avantages des gerbeurs série QES15E
- A partir de 2.600 € HT, vous bénéficiez d'un gerbeur compact tout électrique.
- Cette gamme de gerbeur bénéficie d'une capacité de 1500 Kg à 600 mm de centre de gravité, possible grâce à son mât robuste.
- Le chargeur monophasé intégré est facile à brancher avec sa prise facilement accessible.
- Un témoin de décharge au timon vous permet de gérer au mieux l'autonomie des batteries.
- Un témoin de commande facile d'utilisation intégrant la fonction "tortue" permettant de manoeuvrer des charges avec précision et en douceur
- L'interrupteur homme mort ainsi que le coupe circuit pour une sécurité accrue
- Ils sont dotés des varaiteurs électroniques de la célèbre marque CURTIS
Détails techniques
| Modèle | QES15E-SL | |
| Mode de traction | Traction électrique | |
| Type d’opérateur | à pied | |
| Capacité de charge | Q(Kg) | 1500 |
| Distance du centre de charge | c(mm) | 600 |
| Poids net | Kg | 520 |
| Roues | PU | |
| Dimensions de la roue avant | mm | 80 x 70 |
| Dimensions de la roue arrière | mm | 150 x 50 |
| Dimensions de la roue motrice | mm | 210 x 70 |
| Distance entre roues arrière | mm | 625 |
| Empattement | mm | 1210 |
| Hauteur de levée | mm | 3500 |
| Hauteur avec mât abaissé | mm | 2280 |
| Hauteur de la poignée par rapport au sol | mm | 1450 |
| Hauteur de levée libre | mm | / |
| Hauteur maximale totale du véhicule pendant l’opération | mm | 3990 |
| Hauteur abaissée | mm | 90 |
| Longueur totale | mm | 1750 |
| Largeur totale | mm | 800 |
| Dimensions de la fourche | s/e/l mm | 30/100/1070 |
| Largeur totale des fourches | mm | 210-800 |
| Garde au sol minimale | mm | 30 |
| Largeur de couloir pour palettes 1000 x 1200, disposition transversale | mm | 2230 |
| Largeur de couloir pour palettes 800 x 1200, disposition longitudinale | mm | 2305 |
| Rayon de braquage | mm | 1600 |
| Vitesse de déplacement, chargé / non chargé | mm | 3,5/4 |
| Vitesse de levée, chargé / non chargé | Km/h | 80/120 |
| Vitesse de descente, chargé / non chargé | mm/s | 120/100 |
| Capacité de montée, chargé / non chargé | % | 5 / 8 |
| Frein de conduite | Électromagnétique | |
| Puissance du moteur de traction | KW | 0,75 |
| Puissance du moteur de levage | KW | 2,2 |
| Tension batterie / capacité nominale | V/Ah | 24/80 (100) |
| Poids de la batterie | Kg | 2 x 25 |
| Mode de direction | Direction magnétique | |
| dB(A) | <70 |
