Accueil > Gerbeurs et transpalettes > Gerbeurs électriques > Gerbeur électrique QS-LIFT QES15P-50 industriel capacité 1600 Kg
Disponible France
Gerbeur électrique QS-LIFT QES15P-50 industriel capacité 1600 Kg
Financement sur 60 mois sans apport : nous consulter pour une solution adaptée à votre activité
Livraison dans toute la France
Traitement rapide et suivi logistique sur demande.
Produit en stock prêt à l'expédition
Délai de livraison estimé d'environ 7 jours ouvrables.
Besoin d'un conseil ? +33 09 52 70 99 59
Description
Avantages du produit
Documentation
Détails techniques
Description produit
Le gerbeur est conçu pour être utilisé avec une grande efficacité, même lors d'un fonctionnement en plusieurs équipes.
La configuration du gerbeur vous permet d'obtenir des unités plus puissantes et plus productives grâce à sa vitesse accrue et à ses différentes options de batteries, y compris des solutions au lithium.
Capacité
1600 kgHauteur levée max
5000 mmType
ÉlectriqueAvantages du produit
Avantages des gerbeurs série QES16P-50
- A partir de 7.900 €HT, vous bénéficiez d'un gerbeur compact tout électique.
- Mât triplex avec levée libre.
- Cette gamme de gerbeur bénéficie d'une capacité de 1600 Kg à 600 mm de centre de gravité, possible grâce à son mât robuste.
- La batterie au lithium permet une recharge rapide.
- Un témoin de décharge vous permet de gérer au mieux l'autonomie des batteries.
- Sa plateforme rabattable permet des déplacements rapides dans vos entrepots.
- L'interrupteur homme mort ainsi que le coupe circuit pour une sécurité accrue
- Ils sont dotés des variateurs électroniques de la célèbre marque CURTIS
Détails techniques
| Modèle | QES16-P | ||
| Puissance (batterie, diesel, essence, manuel) | Batterie | ||
| Type d’opérateur | Commande accompagnant l'opérateur | ||
| Capacité de charge | Q(t) | 1,6 | |
| Distance du centre de charge | mm | 600 | |
| Distance de charge, centre de l’essieu moteur à la fourche | mm | 620 | |
| Empattement | mm | 1350 | |
| Poids en ordre de marche | Kg | 1250 | |
| Charge sur l’essieu, chargé avant/arrière | Kg | / | |
| Charge sur l’essieu, à vide avant/arrière | Kg | / | |
| Pneumatiques | PU | ||
| Dimensions du pneumatique, avant | mm | 250 x 70 | |
| Dimensions du pneumatique, arrière | mm | 80 x 70 | |
| Roues supplémentaires (dimensions) | mm | 110 x 55 | |
| Roues, nombre avant/arrière (x = roues motrices) | 1x+2/4 | ||
| Voie, avant | mm | 625 | |
| Voie, arrière | mm | 410 / 525 | |
| Hauteur du mât abaissé | mm | 1840 | |
| Hauteur de levée libre | mm | 1330 | |
| Hauteur de levage | mm | 4000 | |
| Hauteur du mât déployé | mm | 4480 | |
| Hauteur du timon en position de conduite min./max. | mm | / | |
| Hauteur, abaissée | mm | 90 | |
| Longueur totale | s/e/l mm | 2080 | |
| Longueur jusqu’à la face des fourches | mm | 930 | |
| Largeur totale | mm | 820 | |
| Dimensions des fourches | mm | 60/160/1150 | |
| Distance entre bras de fourche | mm | 570/685 | |
| Garde au sol, centre de l'empattement | mm | 30 | |
| Largeur de l’allée pour palettes 1000 x 1200 transverse | Km/h | 2470 | |
| Largeur de l’allée pour palettes 800 x 1200 longitudinale | m/s | 2465 | |
| Rayon de braquage | m/s | 1560 | |
| Vitesse de déplacement, chargé / non chargé | % | 5,5/5,8 | |
| Vitesse de levage, chargé / non chargé | 0,1/0,12 | ||
| Vitesse de descente, chargé / non chargé | kw | 0,12/0,1 | |
| Max. capacité de montée, chargé / non chargé | kw | 5 x 8 | |
| Frein de service | Électromagnétique | ||
| Puissance nominale du moteur de traction S2 60 min | V/Ah | 1,5/2 (AC) | |
| Puissance du moteur de levage en service intermittent S3 4,5 % | Kg | 2,2/3 | |
| Accumulateur de batterie conforme à la norme DIN 43531/35/36 A, B, C, n° | KWh/h | / | |
| Tension batterie, capacité nominale K5 | 24/210 (270) / 24 (150,175,200,230) | ||
| Consommation d'énergie selon le cycle VDI | dB(A) | / | |
| Mode de direction | Contrôle de vitesse AC | ||
| Niveau sonore | 69 | ||
