Accueil > Gerbeurs et transpalettes > Gerbeurs électriques > Gerbeur électrique QS-LIFT QES15E-FFL avec levée libre capacité 1500 Kg
Disponible France
Gerbeur électrique QS-LIFT QES15E-FFL avec levée libre capacité 1500 Kg
Financement sur 60 mois sans apport : nous consulter pour une solution adaptée à votre activité
Livraison dans toute la France
Traitement rapide et suivi logistique sur demande.
Produit en stock prêt à l'expédition
Délai de livraison estimé d'environ 7 jours ouvrables.
Besoin d'un conseil ? +33 09 52 70 99 59
Description
Avantages du produit
Documentation
Détails techniques
Description produit
Notre série de gerbeur QES15E rencontre un grand succès. Il allie performance technique et prix. Leur gabarit est particulièrement adapté aux endroits les plus exigus.
Capacité
1500 kgHauteur levée max
3500 mmType
ÉlectriqueAvantages du produit
Avantages des gerbeurs série QES15E
- A partir de 2.600 € HT, vous bénéficiez d'un gerbeur compact tout électrique.
- Cette gamme de gerbeur bénéficie d'une capacité de 1500 Kg à 600 mm de centre de gravité, possible grâce à son mât robuste.
- Le chargeur monophasé intégré est facile à brancher avec sa prise facilement accessible.
- Un témoin de décharge au timon vous permet de gérer au mieux l'autonomie des batteries.
- Un témoin de commande facile d'utilisation intégrant la fonction "tortue" permettant de manoeuvrer des charges avec précision et en douceur
- L'interrupteur homme mort ainsi que le coupe circuit pour une sécurité accrue
- Ils sont dotés des varaiteurs électroniques de la célèbre marque CURTIS
Détails techniques
| Modèle | QES15E | |
| Alimentation | Batterie | |
| Type d'opérateur | Pièton | |
| Capacité de charge / Charge nominale | Q(t) | 1.5 |
| Distance du centre de charge | C (mm) | 600 |
| Distance de charge entre le centre de l'essieu moteur et la fourche | X (mm) | 715 |
| Empattement | Y (mm) | 1190 |
| Poids de service | Kg | 500 |
| Type de roues | Polyuréthane | |
| Dimension roue motrice | mm | ⌀ 210*70 |
| Dimension galets avant | mm | ⌀80*70 |
| Dimension roue stabilisatrice | mm | ⌀ 115*55 |
| Nombre de galets avant | 4 | |
| Hauteur hors tout (fourches baissées) | mm | 2000 |
| Levée libre | mm | 0 |
| Hauteur de levée (mât standard) | mm | 3000-3500-4000 |
| Hauteur hors tout fourches levées | mm | 3440 |
| Hauteur des fourches baissées | mm | 86 |
| Longueur hors tout (avec fourches) | mm | 1740 |
| Longueur sans fourches | mm | 590 |
| Largeur | mm | 795 |
| Dimensions des fourches | mm | 60/160/1150 |
| Largeur portante fourches | mm | 570 |
| Garde au sol | mm | 26 |
| Vitesse de traction (avec charge/sans charge) | km/h | 4.0/4.2 |
| Vitesse de levée (avec charge/sans charge) | mm/s | 92/136 |
| Type de frein | Electromagnetique | |
| Puissance moteur de traction | kW | 0.75 |
| Puissance moteur de levage | kW | 2.2 |
| Type de batteries | Gel | |
| Tension batteries / Capacité | V/Ah | 2X12/100 |
| Poids batteries Kg (±5% | kg | 2X27 |
| Niveau de pression acoustique selon EN 12 053 | dB(A) | 69 |
| Chargeur de batterie automatique | Monophasé | |
| Coupe circuit | Oui | |
| Vitesse de traction en mode tortue | Oui | |
| Contacteur à clé | Oui | |
| Témoin de décharge | Oui | |
| Variateur | Curtis |
